144Cells 530-550W Monokristallines Halbzellen-Solarmodul mit hohem Wirkungsgrad
- Maximale Systemspannung
- 1500V
- Betriebstemperatur
- -40°C~+85°C
- Gewicht
- 31.6kg
- Abmessungen
- 2285×1134×35mm
- Zellenanordnung
- 144pcs (2×(6×11))
Schlüsselspezifikationen:
1)Hohe Ausgangsleistung: Die Verwendung hochwertiger Zellen- und Halbzellen-PERC-Technologie ermöglicht Module mit bis zu 550 W
2) Hohe Zuverlässigkeit: Produkte wurden einer Vielzahl strenger Umwelttests unterzogen
3) Eisenarmes gehärtetes Glas mit hoher Durchlässigkeit, starker Aluminiumrahmen
4) Lange Lebensdauer, einfache Installation, starker Wind & Hagelschlagfestigkeit
5) 100 % A-Klasse-Solarzelle mit positivem Leistungsbereich
6) Ein niedriger Spannungs-Temperatur-Koeffizient ermöglicht eine höhere Ausgangsleistung bei hohen Temperaturen
7) Reduziert effektiv die Wirkung von Schatten auf der Moduloberfläche
8) Besserer Widerstand gegen Mikrorisse: Minimieren Sie die Auswirkungen von Mikrorissen durch Begrenzung der Zelle
Schaden und möglicherweise erweitertes Gebiet
9) Hervorragende Anti-PID-Leistung: Zweifacher Anti-PID-Test nach Industriestandard durch den TÜV
(85℃/85% RH,192h)
Elektrische Leistung
ELEKTRISCHE DATEN (STC) | |||||
Modelltyp | JHM5/72GD530 STC/NMOH | JHM5/72GD535 STC/NMOH | JHM5/72GD 540 STC/NMOH | JHM5/72GD545 STC/NMOH | JHM5/72GD550 STC/NMOH |
Spitzenleistung (W) | 530 /392 | 535/ 396 | 540/400 | 545/ 404 | 550/408 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) (V) | 41.4 /37.4 | 41,6/ 37,6 | 41,8 /37,7 | 42,0/37,8 | 42,2/ 38,0 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) (A) | 12.80 /10.48 | 12,86/10,55 | 12.92/ 10.62 | 12,98 /10,68 | 13.03 /10.75 | ||
Leerlaufspannung (Voc) | 49,3/ 45,6 | 49,4 /45,7 | 49,5 /45,8 | 49,6/45,9 | 49,7 /46,0 | ||
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.72 /11.11 | 13.79/11.16 | 13.86/11.22 | 13.93/11.28 | 14.00/11.33 | ||
Moduleffizienz (﹪) | 20,45 % | 20,65 % | 20,84 % | 21,23 % | |||
Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | ||||||
Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||||
Maximale Bewertung der Reihensicherung | 25A | ||||||
Schutzklasse | Klasse II | ||||||
Leistungstoleranz | 0~+5W | ||||||
* STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, AM 1,5, Gandzellentemperatur von 25°C | |||||||
TEMPERATURMERKMALE | |||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,38 % | ||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,30 % |
Temperaturkoeffizient von Isc | 0,06 %< /td> |
NMOT | 44±2°C |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |
Zelltyp | Monokristallin |
Zellenanordnung | 144 Stück (2×(6×11)) |
Abmessungen | 2285 × 1134 × 35 mm |
Gewicht | 31,6 kg |
Frontglas | 2,0 mm + 2,0 mm halb gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
Ausgangskabel | 4mm²/300mm |
Anschluss | Staubli EVO2- oder MC4-kompatibel |
Schnee-/Windlast | 5400Pa/2400Pa |