144-Zellen-Halbzellen-Hochleistungs-Monokristallin-Solarmodul
- Maximale Effizienz
- 19.24% 19.46% 19.63% 19.92% 20.14%
- Betriebstemperatur
- -40°C~+85°C
- Gewicht
- 24.5kg
- Abmessungen
- 2108×1048×35mm
- Zellenanordnung
- 144pcs (2×(6×11))
Schlüsselspezifikationen:
1)Hohe Ausgangsleistung: Die Verwendung hochwertiger Zellen- und Halbzellen-PERC-Technologie ermöglicht Module mit bis zu 455 W
2) Hohe Zuverlässigkeit: Produkte wurden einer Vielzahl strenger Umwelttests unterzogen
3) Eisenarmes gehärtetes Glas mit hoher Durchlässigkeit, starker Aluminiumrahmen
4) Lange Lebensdauer, einfache Installation, starker Wind & Hagelschlagfestigkeit
5) 100 % A-Klasse-Solarzelle mit positivem Leistungsbereich
6) Ein niedriger Spannungs-Temperatur-Koeffizient ermöglicht eine höhere Ausgangsleistung bei hohen Temperaturen
7) Reduziert effektiv die Wirkung von Schatten auf der Moduloberfläche
8) Besserer Widerstand gegen Mikrorisse: Minimieren Sie die Auswirkungen von Mikrorissen durch Begrenzung der Zelle
Schaden und möglicherweise erweitertes Gebiet
9) Hervorragende Anti-PID-Leistung: Zweifacher Anti-PID-Test nach Industriestandard durch den TÜV
(85℃/85% RH,192h)
Elektrische Leistung
ELEKTRISCHE DATEN (STC) | ||||||
Modelltyp | JHM4/72BH425 STC/NMOH | JHM4/72BH 430 STC/NMOH | JHM4/72BH 435 STC/NMOH | JHM4/72BH 440 STC/NMOH | JHM4/72BH 445 STC/NMOH | |
Spitzenleistung (W) | 425 /319 | 430/ 322 | 435/ 326 | 440/330 | 445 /334 | |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) (V) | 39,9/37,2 | 40,2/ 37,5 | 40,5 /37,7 | 40,8 /38,0 | 41.1/ 38.3 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) (A) | 10.65 /8.57 | 10,70/8,60 | 10,74/ 8,64 | 10,78 /8,67 | 10.83 /8.71 | ||
Leerlaufspannung (Voc) | 48,2/ 45,7 | 48,4 /45,8 | 48,7/46,1 | 48,9/46,3 | 49,2 /46,6 | ||
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.12/8.99 | 18.11./9.04 | 24.11./ 08.09 | 11.30/9.13 | 11.36/ 9.18 | ||
Moduleffizienz (﹪) | 19,24 % | 19,46 % | 19,63 % | 19,92 % | 20,14 % | ||
Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | ||||||
Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||||
Maximale Bewertung der Reihensicherung | 20A | ||||||
Schutzklasse | Klasse II | ||||||
Leistungstoleranz | 0~+5W | ||||||
* STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, AM 1,5, Gandzellentemperatur von 25°C | |||||||
TEMPERATURMERKMALE | |||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,38 % | ||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,30 % |
Temperaturkoeffizient von Isc | 0,06 %< /td> |
NMOT | 44±2°C |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |
Zelltyp | Monokristallin |
Zellenanordnung | 144 Stück (2×(6×11)) |
Abmessungen | 2108 × 1048 × 35 mm |
Gewicht | 24,5 kg |
Frontglas | 3,2 mm gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
Ausgangskabel | 4mm²/300mm |
Anschluss | Staubli EVO2- oder MC4-kompatibel |
Schnee-/Windlast | 5400Pa/2400Pa |